| 币名 | 元/套 |
| 1,2,5分8连体 | 1200 |
| 1,2,5角4连体 | 1200 |
| 1元4连体 | 1400 |
| 2,5元4连体 | 2000 |
| 10元4连体 | 1500 |
| 80版50元4连体 | 4800 |
| 90版50元4连体 | 2500 |
| 80版100元4连体 | 4000 |
| 90版100元4连体 | 2300 |
| 康银阁大连体 | 35000 |
| 长城小连体90版 | 10000 |
| 长城1角到10元8连体 | 18000 |
| 长城1角到10元4连体 | 5500 |
| 人民币整版连体钞 | 20万 |
| 99版100元3连体(世纪龙卡) | 6500 |
| 建国50元3连体 | 12000 |
| 龙钞双连 | 10000 |
| 澳门10元4连体 | 2500 |
| 澳门整版连体钞 | 50000 |
| 香港10元3连体 | 1200 |
| 香港整版45连 | 28000 |
| 澳门奥运4连 | 2500 |
| 香港奥运4连 | 1500 |
| 香港35连炮筒 | 20000 |
| 香港中银三连体 | 2000 |
| 澳门荷花三连体 | 2600 |
| 香港中银大炮筒 | 16000 |
| 澳门荷花大炮筒 |
25000 |



纸币

