|
编号 |
名称 | 元/套 |
| 1 | 建国35周年 | 220 |
| 2 | 西藏成立20周年 | 230 |
| 3 | 新疆维吾尔自治区成立30周年 | 45 |
| 4 | 国际和平年 | 15 |
| 5 | 内蒙古成立40周年 | 28 |
| 6 | 第六届运动会 | 300 |
| 7 | 宁夏回族自治区成立30周年 | 700 |
| 8 | 中国人民银行成立40周年 | 2000 |
| 9 | 广西壮族自治区成立30周年 | 65 |
| 10 | 国庆40周年 | 15 |
| 11 | 第十一届亚运会 | 16 |
| 12 | 全民义务植树运动10周年 | 15 |
| 13 | 建党70周年 | 12 |
| 14 | 第一届女足 | 17 |
| 15 | 宪法颁布10周年 | 15 |
| 16 | 宋庆龄诞辰100周年 | 45 |
| 17 | 珍稀野生动物―大熊猫 | 100 |
| 18 | 毛泽东诞辰100周年 | 22 |
| 19 | "希望工程"实施5周年 | 6 |
| 20 | 43届乒乓球锦标赛 | 14 |
| 21 | 抗战50周年 | 11 |
| 22 | 世妇会 | 8 |
| 23 | 联合国成立50周年 | 8 |
| 24 | 珍稀野生动物―金丝猴 | 85 |
| 25 | 朱德诞辰110周年 | 40 |
| 26 | 珍稀野生动物―白鳍豚、华南虎 | 55 |
| 27 | 香港行政区成立 | 18 |
| 28 | 周恩来诞辰100周年 | 12 |
| 29 | 珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) | 35 |
| 30 | 珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 31 |
| 31 | 刘少奇诞辰100周年 | 8 |
| 32 | 珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶) | 33 |
| 33 | 政治协商会议成立50周年 | 8 |
| 34 | 建国成立50周年 | 15 |
| 35 | 澳门特别行政区成立 | 18 |
| 36 | 敦煌藏经洞发现100周年 | 18 |
| 37 | 迎接新世纪 | 26 |
| 38 | 西藏和平解放50周年 | 23 |
| 39 | 辛亥革命90周年 | 15 |
| 40 | 世界遗产一组(长城及兵马甬) | 33 |
| 41 | 03年贺岁羊 | 150 |
| 42 | 世界遗产二组(三孔、故宫) | 22 |
| 43 | 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) | 20 |
| 44 | 04年贺岁猴 | 62 |
| 45 | 台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 16 |
| 46 | 邓小平诞辰100周年 | 16 |
| 47 | 人大成立50周年 | 10 |
| 48 | 世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 90 |
| 49 | 05年贺岁鸡 | 50 |
| 50 | 世界遗产四组(青城山、都江堰) | 20 |
| 51 | 陈云诞辰100周年 | 14 |
| 52 | 台湾三组(敬字亭) | 15 |
| 53 | 06年贺岁狗 | 50 |
| 54 | 世界遗产五组(龙门石窟、硕和园) | 25 |
| 55 | 奥运普制币1组 | 38 |
| 56 | 07年贺岁猪 | 50 |
| 57 | 奥运普制币2组 | 22 |
| 58 | 08年贺岁鼠 | 70 |
| 59 | 奥运普制币3组 | 21 |
| 60 | 09年贺岁牛 | 12 |
| 61 | “和”字书法系列 | 38 |
| 62 | 环境保护系列 | 10 |
| 63 | 2010年贺岁虎 | 12 |
| 64 | 2010年上海世博会 | 5 |
| 65 | “和”字书法二组 | 16 |
| 66 | 环境保护系列(二组) | 8 |
| 67 | 2011年贺岁兔 | 12 |
| 68 | 建党90周年 | 8 |
| 69 | 2012年贺岁龙 | 8 |
| 70 | 2013年贺岁蛇 | 6 |
| 71 | “和”字书法(三组) | 10 |
| 72 | 2014年贺岁马 | 6 |
| 73 | “和”字书法(四组 | 8 |
| 74 | 2015年二轮贺岁羊 | 50 |
| 75 | 抗日战争胜利70周年 | 2 |
| 76 | 中国航天纪念币 |
15 |
|
77 |
2016年二轮贺岁猴 |
10 |



纪念币

